1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 18.9/Piece Request Sample |
| Model | Power | Cutout | Lumens | Beam Angle | COB Source | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-D0713 | 7W | 75-80mm | 650-850lm | 24°/38°/60° | Citizen / Luminus / CREE | AC220-240V |
| ST-D1013 | 10W | 95-100mm | 1200-1600lm | 60° | ||
| ST-D2013 | 20W | 115-120mm | 1900-2400lm | 60° | ||
| ST-D3013 | 30W | 150-155mm | 3000-3500lm | 60° | ||
| ST-D4013 | 40W | 205-215mm | 36000-4400lm | 60° |







Guangyao Lighting