1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Piece Order Sample |
| Type | LED Power | IP Class | Dimensions | Install Height | Photocell | Mounting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | 100W | IP66 | 490*330*193mm | 6M-8M | Without | 42/48/60mm |
| SLA | 150W | IP66 | 576*330*193mm | 8M-10M | Without | 42/48/60mm |
| SLA | 200W | IP66 | 661*330*193mm | 8M-10M | Without | 42/48/60mm |
| SLA | 300W | IP66 | 831*330*193mm | 8M-10M | Without | 42/48/60mm |
| DLA | 120W | IP66 | 740*340*150mm | 8M-10M | With | 42/48/60mm |
| DLA | 150W | IP66 | 740*340*150mm | 8M-10M | With | 42/48/60mm |
| HLA | 60W | IP66 | 638*270*80mm | 6M-8M | Without | 42/48/60mm |
| HLA | 120W | IP66 | 780*300*85mm | 8M-10M | Without | 42/48/60mm |
Guangyao Lighting