1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20/Piece Order Sample |
| Item Category | Details |
|---|---|
| Color Temperature(CCT) | Single Color/3CCT/5CCT Optional |
| Luminous Efficiency | 85 lm/w |
| Color Rendering Index(Ra) | 80 |
| Input Voltage | AC 110V ( ± 10%) |
| Light Source | LED Epistar 2835 |
| Beam Angle | 180° |
| Shape | Round/Square |
| Frame Color | White/Black optional |
| Available Sizes | 3" / 4" / 6" / 8" / 12" |
| Package Size | 13.00cm * 13.00cm * 7.00cm |








Guangyao Lighting