1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 12/Piece Request Sample |
| Parameter | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Power Options | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Product Size | 100mm | 120mm | 145mm | 170mm | 225mm |
| Cutout Size | 70-80mm | 90-100mm | 115-125mm | 140-150mm | 190-200mm |
| LED Source | High Efficiency COB LED | ||||
| Luminous Efficiency | 80 lm/W | ||||
| CRI (Ra) | ≥80 | ||||
| Beam Angle | 120° | ||||
| Lifespan | 50,000 Hours | ||||
| Operation Voltage | 220-240Vac, 50/60Hz | ||||
| Certificates | CE, ROHS, LVD, EMC | ||||
Guangyao Lighting