1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 230/Piece Order Sample |
| Model | Solar Panel SPEC | Battery SPEC | LED Chips | CCT(K) | Luminous Flux | Pipe Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSR440-MZ110 | 72W/16V Monosilicon | 30AH/12.8V LiFePO4 | 3030/64pcs | 3000-6500 | >6600lm | φ57-63 |
| SLSR440-MZ115 | 96W/16V Monosilicon | 36AH/12.8V LiFePO4 | 3030/96pcs | 3000-6500 | >8800lm | φ74-80 |
| SLSR440-MZ120 | 125W/16V Monosilicon | 42AH/12.8V LiFePO4 | 3030/128pcs | 3000-6500 | >11000lm | φ74-80 |
| SLSR440-400W | 125W/16V Monosilicon | 42AH/12.8V LiFePO4 | 7070/64pcs | 3000-6500 | >11000lm | φ74-80 |
| SLSR440-700W | 165W/16V Monosilicon | 60AH/12.8V LiFePO4 | 7070/112pcs | 3000-6500 | >13200lm | φ74-80 |








Guangyao Lighting