1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 27.09/Piece Request Sample |
150lm/W - 210lm/W Dimmable Power Selected Motion Daylight Sensor Series
| Technical Data Sheet | |
| Power Range | 500W/400W/300W/240W/200W/150W/100W/60W |
| Luminous Efficiency | 150Lm/W; 170Lm/W; 190Lm/W; 210Lm/W |
| CCT (Changeable) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Input Voltage | 100-277VAC; 347VAC / 480VAC 50/60Hz |
| Dimming | 1-10V, DALI2, 3 Phase Power Selected |
| Sensor Control | Microwave / Daylight Sensor Options |
| Operating Temp | -30°C to +45°C (High Temp version up to 60°C) |
| Protection | IP65 Waterproof / IK09 Impact Resistant |











Ideal for indoor and outdoor environments: Shopping malls, exhibition halls, parking lots, gymnasiums, building facades, and industrial corridors.
Guangyao Lighting