1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 199/Piece Order Sample |
| Power | SIZE | LIGHT SOURCE | CCT | Efficiency | SOLAR PANEL | BATTERY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 520*300*120 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 6V24W | 3.2V20AH |
| 20W | 760*300*145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 6V35W | 3.2V40AH |
| 30W | 900*300*145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 6V46W | 3.2V60Ah |
| 50W | 1135*356*145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 18V68W | 12.8V25AH |
| 70W | 1380*425*145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 18V100W | 12.8V40AH |
| 100W | 1390*540*55 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150LM/W | 36V130W | 25.6V30AH |
Guangyao Lighting